
熱い販売品質のベッド スラット LVL/ドア構造用積層ベニヤ材 LVL
最高品質のポプラ LVL ドアフレーム/梱包付き ポプラ LvL 合板/ドアフレーム LVL 合板 LVL/LVB 利点: LVL/LVB 梱包と積載 積載: 40+CBM/40GP、50+CBM/40HP パッキング: プラスチックでカバ
説明
基本情報
| モデル番号。 | 25*45*1050MM |
| ホルムアルデヒド放散基準 | E1、炭水化物、EPA |
| 仕様 | 1830-6405 |
| 原産地 | 中国 |
| 学年 | 優秀グレード |
| 使用法 | 屋内、屋外 |
| のり | E1、E0 |
| 証明書 | FSC、CE、Bsi --- |
| 密度 | 530-550kgs/CBM |
| 名前 | ドアフレームLVL |
| 輸送パッケージ | 輸出規格 |
| 仕様 | 34×34×2120mm |
| 商標 | HC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 4412330090 |
| 生産能力 | 300000m3/年 |
製品説明
最高品質のポプラ LVL ドアフレーム/パッキングポプラ LvL 合板/ドアフレーム LVL 合板
| 材料 | ポプラ/パイン/カバ/広葉樹 |
| 学年 | 梱包グレード、家具グレード |
| 標準 | ISO、CE、FSC |
| のり | WBP、MR、メラミン、E0、E1、E2 |
| サイズ | クライアントが必要とする厚さと幅、最大。 長さは最大12メートルにもなります。 日本向け26x40x2700mm、プランクキール向け40/30x50x4000/6000mm、フレームパネル向け20.96x42.88x2005mmなど。 |
| 水分含量 | 8-12% |





弊社の連絡先
今すぐ送信





